| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门型虚拟主机 | 500元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 体验型主机 | 300元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 200元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| w5型主机 | 1680元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台体验型 | 600元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 600元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 600元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 900元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 580元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 200元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 600元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 1200元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业体验型 | 680元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台入门型 | 800元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ASP.NETI型虚拟主机 | 980元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 1000元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 980元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 800元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 1000元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线普及型 | 980元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 300元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 1200元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 1280元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 2000元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 1300元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 1680元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 1880元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 880元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业1型 | 388元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台普及型 | 1000元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机普及型 | 800元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 1200元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 1080元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 1580元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 428元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 428元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 468元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 468元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 2680元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 3800元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 1500元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 480元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 2500元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 480元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 488元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 1680元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 2000元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 1980元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 2880元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 580元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 2800元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台企业型 | 1580元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 1800元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业2型 | 598元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 598元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 3680元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 1700元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 1800元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 2800元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 380元 | 1228MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 2680元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机进阶型 | 1400元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 2580元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 2800元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台增强型 | 1780元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 780元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java1型 | 788元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 798元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 2000元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 4880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 880元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 3880元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 5800元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 6980元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 2800元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 8800元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 3800元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台商务型 | 2180元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 998元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线超值型 | 4580元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机增强型 | 1500元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 2500元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 1000元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业3型 | 1080元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 1088元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java3型 | 1088元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机至强型 | 1600元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 3800元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 1288元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 3800元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机商务型 | 1800元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 5880元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业4型 | 1480元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 1480元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 3800元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台门户型 | 2580元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 1488元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 1500元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 8680元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 1666元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 1680元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机舒适型 | 2000元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 1880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机超值型 | 3000元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java5型 | 1980元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 5800元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台超值型 | 3880元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 2800元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 8980元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 3000元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 3500元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 4800元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业5型 | 2480元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 5800元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 2500元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 2780元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机精典型 | 4000元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台豪华型 | 5880元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 2980元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 5000元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 8800元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 5800元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 5800元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 3288元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业6型 | 3980元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机豪华型 | 6000元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 4880元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 4888元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 免费企业邮局 | 50元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 60元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 100元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 100元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 100元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 140元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 200元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 200元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 200元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 200元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 200元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 200元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 245元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 280元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 300元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 400元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 400元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 400元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 490元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 500元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 600元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 600元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 600元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 750元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 800元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 900元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 900元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 990元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 1000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 1000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 1000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 1200元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 1380元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 1500元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 1500元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 1600元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 1980元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 2000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 2000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 2000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 2100元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 2480元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 2500元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 外贸全球邮 | 2980元 | 102400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 2980元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 3000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 3800元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 4000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 5000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 6000元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮G | 6000元 | 150000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮H | 6800元 | 200000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 8000元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 9800元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 19800元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| WHOIS信息保护 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cc抢注(webnic) | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cn抢注 | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| WANG抢注 | 29元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ru域名 | 35元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| CN域名 | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 王牌域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 100元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名com | 100元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 德国域名 | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名org | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| com抢注 | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| uk域名 | 68元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 姓名域名 | 35元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 专业网站域名 | 100元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内中文cn域名 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xyz域名 | 78元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 欧盟域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 西班牙域名 | 80元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 香港顶级域名 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文移动域名 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| top抢注 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .name域名 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pro域名 | 90元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ca域名 | 98元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 印度域名 | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 280元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文biz域名 | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ren域名 | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.info | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.biz | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| WS域名 | 118元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| club域名 | 118元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 美国国家顶级域名 | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 手机域名.mobi | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 亚洲英文域名 | 130元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.cc | 98元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cc抢注 | 148元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| com.cn(未使用) | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内域名gov.cn | 280元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名net.cn(未使用) | 150元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 160元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| webSite域名 | 168元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| me域名 | 190元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文tv域名 | 199元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tv抢注 | 199元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .CO域名 | 199元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.tv | 199元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文网络域名 | 260元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文公司域名 | 260元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 在线域名 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名.la | 298元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tel中文域名 | 299元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国内域名 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文网域名 | 320元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 台湾域名 | 380元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 音乐域名 | 400元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xxx域名 | 588元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 喀麦隆域名.cm | 788元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 商标域名10年起 | 1200元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| TM域名10年起 | 1200元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文商标10年起 | 3000元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文我爱你域名 | 10381元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| TOP域名 | 88元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 单线/多线流量10G | 20元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 双线/港台/美国流量5G | 25元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| CDN流量 | 30元 | 搜索引擎 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 10元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 港台流量充值 | 50元 | 网站建设 | |||
| 虚拟主机增加IP | 180元 | 网站建设 | |||
| VIP服务包 | 365元 | 网站建设 | |||
| 独立主机增加IP | 380元 | 网站建设 | |||
| MSSQL2000-10M | 350元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-10M | 150元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2000-20M | 170元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-20M | 180元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-50M | 200元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-100M | 550元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-50M | 280元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 280元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 380元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 380元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-150M | 400元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-200M | 500元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 580元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 580元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-250M | 600元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2000-300M | 700元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-300M | 780元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-500M | 980元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-500M | 1250元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 1480元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-1G | 1980元 | 1024MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2000-1G | 3500元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 2960元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 |
